▼出身国(地域)別留学生数
※正規課程在籍留学生数(単位:人)
国名 | 修士 | 博士 | 政経 学部 |
体育 学部 |
理工 学部 |
法学部 | 文学部 | 21世紀 アジア 学部 |
経営 学部 |
合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国 | 126 | 9 | 50 | 3 | 54 | 24 | 19 | 233 | 70 | 588 |
韓国 | 1 | 4 | 1 | 16 | 1 | 23 | ||||
台湾 | 2 | 1 | 3 | 6 | 12 | |||||
インドネシア | 2 | 1 | 3 | |||||||
ケニア | 2 | 2 | ||||||||
モンゴル | 1 | 1 | 2 | |||||||
コンゴ民主共和国 | 1 | 1 | 2 | |||||||
ベトナム | 1 | 1 | 2 | |||||||
カナダ | 1 | 1 | ||||||||
ラオス | 1 | 1 | ||||||||
ミャンマー | 1 | 1 | ||||||||
ネパール | 1 | 1 | ||||||||
タイ | 1 | 1 | ||||||||
合 計 | 128 | 11 | 52 | 4 | 58 | 25 | 20 | 261 | 80 | 639 |
令和6年5月1日現在